| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | |
|---|---|---|---|
| CP | 327.660,8 Mln € | 300.440,8 Mln € | 338.290,8 Mln € |
| CS | 327.660,8 Mln € | 300.440,8 Mln € | 338.290,8 Mln € |
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | |
|---|---|---|---|
| CP | 31 € | 31 € | 31 € |
| CS | 31 € | 31 € | 31 € |
| Anno | Macroaggregato | Missione | Programma | CP Competenza | CS Cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Organi costituzionali | € 132 K | € 132 K |
| 2024 | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Organi costituzionali | € 5,28 Mld | € 5,28 Mld |
| 2024 | FUNZIONAMENTO | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 24,52 Mln | € 24,52 Mln |
| 2024 | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 1,16 Mld | € 1,16 Mld |
| 2024 | INTERVENTI | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 1,05 Mld | € 1,05 Mld |
| 2024 | INVESTIMENTI | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 4,00 Mln | € 4,00 Mln |
| 2024 | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 7,50 Mln | € 7,50 Mln |
| 2024 | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 1,35 Mld | € 1,35 Mld |
| 2024 | FUNZIONAMENTO | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | € 41,75 Mln | € 41,75 Mln |
| 2024 | INTERVENTI | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | € 1,35 Mld | € 1,35 Mld |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico